Driftpedia → RDS GP → 2025
RDS GP — сезон 2025
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7 этапов · 42 пилотов в протоколе
Этапы
| № | Даты | Трасса | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 26–27 апреля | Moscow Raceway Москва | Артём Шабанов Toyota Supra A80 Lucifera | Антон Козлов BMW F22 VNUCHKA | Евгений Лосев Toyota Supra A80 |
| II | 24–25 мая | Игора Драйв СПб | Аркадий Цареградцев Nissan Fairlady Z | Антон Козлов BMW F22 | Роман Тиводар Forward Racing S15 |
| III | 14–15 июня | NRing Н. Новгород | Артём Шабанов Toyota Supra A80 Lucifera | Аркадий Цареградцев Nissan Fairlady Z | ? заезд за 3-е Козлов vs Астапов |
| IV | 19–20 июля | ADM Raceway Москва | Дамир Идиятулин | Евгений Лосев | ? заезд за 3-е Шнайдер vs Чивчян |
| V | 9–10 августа | Красное кольцо Красноярск | Тимофей Добровольский Nissan Silvia S15 | Георгий Чивчян | ? заезд за 3-е Гроссман vs Цареградцев |
| VI | 30–31 августа | Игора Драйв СПб | Аркадий Цареградцев Nissan Fairlady Z | Георгий Чивчян Forward Racing 400Z | ? заезд за 3-е Скоробогатов vs Клямко |
| VII | 27–28 сентября | Moscow Raceway Москва | Георгий Чивчян Forward Racing 400Z | Илья Попов | Аркадий Цареградцев Nissan Fairlady Z |
Личный зачёт
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Аркадий Цареградцев | 1032 |
| 2 | Георгий Чивчян | 922 |
| 3 | Артём Шабанов | 831 |
| 4 | Дамир Идиятулин | 744 |
| 5 | Антон Козлов | 664 |
| 6 | Тимофей Добровольский | 572 |
| 7 | Евгений Лосев | 501 |
| 8 | Максим Гроссман | 486 |
| 9 | Роман Тиводар | 434 |
| 10 | Илья Попов | 389 |
| 11 | Леонид Шнайдер | 370 |
| 12 | Данила Скоробогатов | 342 |
Командный зачёт
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | TAKAYAMA FORWARD AUTO | 1658 |
| 2 | TimeUp | 1581 |
| 3 | LECAR Одержимые Моторспорт | 1484 |
| 4 | FRESH RACING | 1312 |
| 5 | Carville Racing | 894 |
| 6 | LUKOIL Racing Drift Team | 848 |
| 7 | АВТОБАН | 329 |
| 8 | STAR PЁR STARS AIMOL | 216 |
| 9 | PREDATOR DRIFT TEAM | 140 |
| 10 | VSTeam | 126 |
Составы команд
| Команда | Пилоты |
|---|---|
| TimeUp | Артём Шабанов (Supra A80 Lucifera), Леонид Шнайдер, Максим Гроссман, Кирилл Мацкевич |
| TAKAYAMA FORWARD AUTO | Георгий Чивчян (Forward Racing 400Z), Роман Тиводар (Forward Racing S15), Тимофей Добровольский (Silvia S15), Пётр Бородин |
| Carville Racing | Григорий Бурлуцкий, Антон Козлов (BMW F22 VNUCHKA), Иван Пальмин, Артём Лейтис |
| LECAR Одержимые Моторспорт | Аркадий Цареградцев (Nissan Fairlady Z), Илья Попов, Владислав Попов, Владислав Ерофеев |
| STAR PЁR STARS AIMOL | Сергей Кузнецов, Борис Абрамов, Артур Зелёный |
| PREDATOR DRIFT TEAM | Александр Абрамов, Алексей Козлов, Илья Полищук |
| LUKOIL Racing Drift Team | Григорий Гусев, Андрей Астапов, Данила Воробьёв, Данила Скоробогатов |
| VSTeam | Денис Сорокопуд, Алексей Вахтин, Евгений Спирин, Анатолий Кизин |
| FRESH RACING | Дамир Идиятулин, Евгений Лосев |
Примечания
- Новый регламент: победитель квалификации выбирает роль в паре; жеребьёвка порядка выезда; реструктурирована система очков.
- Цареградцев — двукратный чемпион, четвёртый гонщик с 2+ титулами главного чемпионата РДС.
- Суперфинал (Кубок): Ростов Арена, 4–5 октября 2025 — отдельный турнир.