Driftpedia → RDS GP → 2023
RDS GP — сезон 2023
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
7 этапов · 31 пилотов в протоколе
Этапы
| № | Даты | Трасса | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 29–30 апреля | Moscow Raceway Москва | Чарльз Нг Flanker F | Антон Козлов BMW E30 | Андрей Астапов Lexus IS200 ⚠️ driftalmanac называет победителем Чивчяна — противоречит офиц. сетке (финал Нг–Козлов), взят официальный протокол |
| II | 3–4 июня | NRing Н. Новгород | Георгий Чивчян Nissan Silvia S15 | Антон Козлов BMW E30 | Аркадий Цареградцев Nissan Fairlady Z |
| III | 1–2 июля | Игора Драйв СПб | Чарльз Нг Flanker F | Георгий Чивчян Nissan Silvia S15 | Дмитрий Ермохин Nissan Silvia S15 |
| IV | 22–23 июля | ADM Raceway Москва | Евгений Лосев Toyota Supra A80 Berkut | Роман Тиводар Nissan Silvia S15 | Дмитрий Ермохин Nissan Silvia S15 |
| V | 12–13 августа | Красное кольцо Красноярск | Дамир Идиятулин Toyota Supra A80 SAMURAI | Евгений Лосев Toyota Supra A80 Berkut | Чарльз Нг Flanker F 5 этапов — 5 разных победителей |
| VI | 2–3 сентября | Moscow Raceway Москва | Владислав Попов Nissan 350Z | Тимофей Добровольский Nissan Silvia S15 | Евгений Лосев Toyota Supra A80 Berkut |
| VII | 14–15 октября | Сочи Автодром Сочи | Георгий Чивчян Nissan Silvia S15 | Антон Козлов BMW E30 PROBABKA | Аркадий Цареградцев Nissan Fairlady Z Чивчян победил Козлова в OMT-перезаезде — 4-й титул |
Гонка за титул
Как менялись позиции по ходу сезона — по очкам за подиумы этапов (3–2–1). Наведите на пилота, чтобы подсветить его линию.
Финалы этапов
Кто с кем сошёлся в решающих заездах. Наведите на пилота — подсветится его путь по сезону.
Этап I
Чарльз Нг🥇
Антон Козлов🥈
Андрей Астапов🥉
Этап II
Георгий Чивчян🥇
Антон Козлов🥈
Аркадий Цареградцев🥉
Этап III
Чарльз Нг🥇
Георгий Чивчян🥈
Дмитрий Ермохин🥉
Этап IV
Евгений Лосев🥇
Роман Тиводар🥈
Дмитрий Ермохин🥉
Этап V
Дамир Идиятулин🥇
Евгений Лосев🥈
Чарльз Нг🥉
Этап VI
Владислав Попов🥇
Тимофей Добровольский🥈
Евгений Лосев🥉
Этап VII
Георгий Чивчян🥇
Антон Козлов🥈
Аркадий Цареградцев🥉
Личный зачёт
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Георгий Чивчян | 1120 |
| 2 | Антон Козлов | 1089 |
| 3 | Чарльз НГ | 984 |
| 4 | Евгений Лосев | 965 |
| 5 | Дамир Идиятулин | 794 |
| 6 | Дмитрий Ермохин | 725 |
| 7 | Андрей Астапов | 708 |
| 8 | Григорий Гусев | 708 |
| 9 | Роман Тиводар | 696 |
| 10 | Аркадий Цареградцев | 687 |
| 11 | Тимофей Добровольский | 653 |
| 12 | Владислав Попов | 617 |
| 13 | Данила Скоробогатов | 596 |
| 14 | Леонид Шнайдер | 593 |
| 15 | Илья Федоров | 578 |
| 16 | Алексей Вахтин | 576 |
| 17 | Максим Гроссман | 561 |
| 18 | Денис Сорокопуд | 528 |
| 19 | Антон Клямко | 424 |
| 20 | Никита Шиков | 408 |
| 21 | Владислав Шубадеров | 397 |
| 22 | Денис Мигаль | 394 |
| 23 | Илья Попов | 370 |
| 24 | Анатолий Щербак | 365 |
| 25 | Антон Дмитриенко | 335 |
| 26 | Николай Горковенко | 305 |
| 27 | Степан Азаров | 276 |
| 28 | Евгений Спирин | 252 |
| 29 | Сергей Кабаргин | 169 |
| 30 | Борис Абрамов | 83 |
| 31 | Григорий Бурлуцкий | 42 |
Командный зачёт
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | TAKAYAMA FORWARD AUTO | 2083 |
| 2 | FRESH RACING | 1759 |
| 3 | STAR PЁR STARS AIMOL | 1710 |
| 4 | Carville Racing | 1545 |
| 5 | LUKOIL Racing Drift Team | 1494 |
| 6 | FailCrew x ДаркСайд | 1378 |
| 7 | TimeUp | 1318 |
| 8 | AUTOPROFI TEAM | 854 |
| 9 | VSTeam | 828 |
Примечания
- 4 июля 2023 Тимофей Кошарный вышел из учредителей — единственным владельцем серии стал Дмитрий Добровольский.
- Полный протокол — 31 пилот (позиции 11–31: 653…42 очка) на офиц. странице.