Driftpedia → Пилоты → Анатолий Щербак
Анатолий Щербак
Дрифт-пилот, выступал в 2019—2026 годах в RDS OPEN, RDS GP, Systeme Electric Drift Challenge (SDC), ADM Drift Contest. На счету: 1 чемпионский титул.
1титулов
02–3 места сезона
0побед на этапах
5рейтинг

Стартовый номер#37
ГородМосква
АвтомобильNissan Silvia 200SX
Техника2JZ-GTE, 700 л.с.
данные и фото: rdsgp.com
Чемпионские титулы
Подиумы этапов (2–3 места)
| Год | Серия | Этап |
|---|---|---|
| 2026 | RDS OPEN | этап IV · Игора Драйв («бетонный колизей»), в рамках фестиваля «ГАРАЖ ФЕСТ» — 2-е место |
Сезоны в чемпионатах
Все сезоны, где пилот значится в итоговом протоколе.
| Год | Серия | Результат сезона |
|---|---|---|
| 2026 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | 45-е место · 49 очков |
| 2026 | RDS GP | 28-е место · 4 очков |
| 2025 | RDS OPEN | 1-е место · 997 очков |
| 2025 | RDS GP | 40-е место · 3 очков |
| 2025 | ADM Drift Contest | 37-е место · 46 очков |
| 2024 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | 11-е место · 300 очков |
| 2024 | RDS GP | 26-е место · 78 очков |
| 2024 | ADM Drift Contest | 26-е место · 153 очков |
| 2023 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | 24-е место · 166 очков |
| 2023 | RDS OPEN | 6-е место · 627 очков |
| 2023 | RDS GP | 24-е место · 365 очков |
| 2022 | RDS OPEN | 18-е место · 302 очков |
| 2022 | RDS GP | 23-е место · 255 очков |
| 2021 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | 33-е место · 92 очков |
| 2021 | RDS OPEN | 24-е место · 244 очков |
| 2021 | RDS GP | 24-е место · 288 очков |
| 2020 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | 10-е место · 246 очков |
| 2020 | RDS GP | 14-е место · 382 очков |
| 2019 | RDS GP | 29-е место · 209 очков |
Где выступал
Площадки этапов, где пилот поднимался на подиум. Каждая — точка на карте.
Игора Драйв — Приозерский район
Соперники по тем же сериям
Георгий Чивчян · Илья Фёдоров · Роман Тиводар · Григорий Гусев · Леонид Шнайдер · Николай Горковенко · Тимофей Добровольский · Владислав Ерофеев · Денис Мигаль · Аркадий Цареградцев · Андрей Астапов · Борис Абрамов