Driftpedia → Пилоты → Артём Шабанов
Артём Шабанов
Дрифт-пилот, выступал в 2022—2026 годах в Systeme Electric Drift Challenge (SDC), Сатюкап: мокрая гонка, Сатюкап (SatyuCup), Royal Drift Series и других. На счету: 5 чемпионских титулов, 4 призовых места в чемпионатах, 13 побед на этапах.

Чемпионские титулы
| Год | Серия | |
|---|---|---|
| 2022 | ADM Drift Contest | |
| 2024 | RDS GP | |
| 2024 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | |
| 2026 | Сатюкап: мокрая гонка | 79 пилотов в зачёте; сезон не завершён — это лидер, а не чемпион |
| 2026 | Сатюкап (SatyuCup) | 97 пилотов в зачёте; сезон не завершён — это лидер, а не чемпион |
Призовые места в чемпионатах (2–3)
| Год | Серия | |
|---|---|---|
| 2023 | RDS OPEN | 2-е место сезона |
| 2025 | RDS GP | 3-е место сезона |
| 2026 | Royal Drift Series | 2-е место сезона |
| 2026 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | 2-е место сезона |
Победы на этапах
| Год | Серия | |
|---|---|---|
| 2022 | ADM Drift Contest | этап 2 · ADM Raceway |
| 2022 | ADM Drift Contest | этап 3 · ADM Raceway |
| 2024 | RDS GP | этап IV · ADM Raceway |
| 2024 | RDS GP | этап V · Moscow Raceway |
| 2024 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | этап 2 · СТК "Пилот" |
| 2024 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | этап 3 · Русские горки |
| 2025 | RDS GP | этап I · Moscow Raceway |
| 2025 | RDS GP | этап III · NRing |
| 2026 | Royal Drift Series | этап 2 · V1 Auto World International Speedway |
| 2026 | Сатюкап (SatyuCup) | этап 1 · ЦТВС «Москва» |
| 2026 | Сатюкап: мокрая гонка | этап 1 · ЦТВС «Москва» |
| 2026 | Сатюкап: мокрая гонка | этап 3 · ЦТВС «Москва» |
| 2026 | Сатюкап: мокрая гонка | этап 4 · ЦТВС «Москва» |
Подиумы этапов (2–3 места)
| Год | Серия | Этап |
|---|---|---|
| 2024 | RDS GP | этап I · Moscow Raceway — 3-е место |
| 2024 | RDS GP | этап II · NRing — 2-е место |
| 2024 | RDS GP | этап III · Игора Драйв — 2-е место |
| 2024 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | этап 1 · Сочи Автодром — 3-е место |
| 2024 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | этап 4 · Русские горки — 2-е место |
| 2026 | Сатюкап (SatyuCup) | этап 3 · ЦТВС «Москва» — 2-е место |
| 2026 | Сатюкап: мокрая гонка | этап 2 · ЦТВС «Москва» — 3-е место |
| 2026 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | этап 1 · СТК "Пилот" — 3-е место |
| 2026 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | этап 2 · СТК "Пилот" — 2-е место |
| 2026 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | этап 4 · СТК "Пилот" — 3-е место |
Сезоны в чемпионатах
Все сезоны, где пилот значится в итоговом протоколе.
| Год | Серия | Результат сезона |
|---|---|---|
| 2026 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | 2-е место · 726 очков |
| 2026 | Сатюкап: мокрая гонка | 1-е место · 825 очков |
| 2026 | Сатюкап (SatyuCup) | 1-е место · 647 очков |
| 2026 | Royal Drift Series | 2-е место · 370 очков |
| 2025 | Суперфинал РДС / Кубок России по дрифту | 14-е место · 82 очков |
| 2025 | RDS GP | 3-е место · 831 очков |
| 2024 | Systeme Electric Drift Challenge (SDC) | 1-е место · 836 очков |
| 2024 | RDS GP | 1-е место · 1273 очков |
| 2023 | RDS OPEN | 2-е место · 769 очков |
| 2022 | RDS OPEN | 6-е место · 529 очков |
| 2022 | ADM Drift Contest | 1-е место · 446 очков |
Где выступал
Площадки этапов, где пилот поднимался на подиум. Каждая — точка на карте.
Мячково/ADM Raceway — Московская область · Moscow Raceway — Волоколамский городской округ · СТК «Пилот» (Трек «Пилот») — Усть-Лабинск · NRing (Нижегородское кольцо) — Богородск · Печатники/ ЦТВС Москва — Москва · Игора Драйв — Приозерский район · Сочи Автодром (Сириус Автодром) — Сочи / Сириус
Соперники по тем же сериям
Леонид Шнайдер · Владислав Ерофеев · Ильдар Немыкин · Григорий Гусев · Кирилл Мацкевич · Анатолий Щербак · Данила Воробьёв · Илья Попов · Владислав Попов · Тимофей Добровольский · Илья Полищук · Максим Гроссман