Driftpedia → Winter Drift Battle (WDB) → 2013
Winter Drift Battle (WDB) — сезон 2013
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3 этапов · 60 пилотов в протоколе
Этапы
| № | Даты | Трасса | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красное кольцо Красноярск | Александр Мулява Nissan Skyline | Дмитрий Протасов Nissan Silvia | Алиса Пименова Nissan Skyline 32 пилотов | |
| 2 | Красное кольцо Красноярск | Александр Мулява Nissan Skyline | Иван Мордован Nissan Skyline | Дмитрий Протасов Nissan Silvia 26 пилотов | |
| 3 | Красное кольцо Красноярск | Александр Мулява Nissan Skyline | Алексей Карелин Toyota Altezza | Иван Мордован Nissan Skyline 21 пилотов |
Гонка за титул
Как менялись позиции по ходу сезона — по очкам за подиумы этапов (3–2–1). Наведите на пилота, чтобы подсветить его линию.
Финалы этапов
Кто с кем сошёлся в решающих заездах. Наведите на пилота — подсветится его путь по сезону.
Этап 1
Александр Мулява🥇
Дмитрий Протасов🥈
Алиса Пименова🥉
Этап 2
Александр Мулява🥇
Иван Мордован🥈
Дмитрий Протасов🥉
Этап 3
Александр Мулява🥇
Алексей Карелин🥈
Иван Мордован🥉
Личный зачёт сезона 2013
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Александр Мулява Nissan Skyline | 643 |
| 2 | Иван Мордован Nissan Skyline | 469 |
| 3 | Алиса Пименова Nissan Skyline | 377 |
| 4 | Дмитрий Протасов Nissan Silvia | 362 |
| 5 | Александр Поляков ВАЗ 2101 | 354 |
| 6 | Артём Петухов Mazda RX-8 | 339 |
| 7 | Антон Тенета Nissan Silvia | 312 |
| 8 | Артём Понкратов Toyota Mark II | 312 |
| 9 | Виталий Козлов Toyota Supra | 281 |
| 10 | Роман Соломатов Toyota Chaser | 262 |
| 11 | Александр Серков Toyota Chaser | 247 |
| 12 | Андрей Федоров Toyota Soarer | 213 |
| 13 | Максим Хлиманков Toyota Mark II | 204 |
| 14 | Алексей Карелин Toyota Altezza | 197 |
| 15 | Евгений Ермолаев Nissan Skyline | 178 |
| 16 | Егор Страмоусов ВАЗ 2106 | 170 |
| 17 | Владимир Саловатов ВАЗ 2101 | 116 |
| 18 | Денис Дымко Toyota Mark II | 114 |
| 19 | Дмитрий Юшков Toyota Mark II | 92 |
| 20 | Вячеслав Васютин Nissan Skyline | 91 |
| 21 | Олег Симаков Nissan Skyline | 90 |
| 22 | Станислав Тарханов ВАЗ 2101 | 89 |
| 23 | Максим Тюлюкин Nissan Skyline | 87 |
| 24 | Иван Удальев Mazda RX-8 | 86 |
| 25 | Андрей Ярков Nissan Stagea | 86 |
| 26 | Олег Марчев Toyota Chaser | 3 |
| 27 | Шамиль Григорьев Nissan Cefiro | 2 |
| 28 | Илья Смолкин Nissan Silvia | 2 |
| 29 | Василий Козленко ВАЗ 2107 | 2 |
| 30 | Егор Чернятьев ВАЗ 2106 | 2 |
| 31 | Петр Окулов Hyundai Genesis | 2 |
| 32 | Константин Суходоев Toyota Chaser | 2 |
| 33 | Спартак Алемасов Nissan Silvia S15 | 2 |
| 34 | Евгений Иванов ВАЗ 2107 | 2 |
| 35 | Максим Кондратьев Nissan Skyline | 2 |
| 36 | Алексей Клоченко Nissan Skyline | 2 |
| 37 | Руслан Дорохин ВАЗ 2105 | 2 |
| 38 | Николай Клюфинский ВАЗ 2101 | 1 |
| 39 | Александр Вотяков BMW 520 | 1 |
| 40 | Максим Болхов Toyota Altezza | 1 |
| 41 | Евгений Миллер Toyota Chaser | 1 |
| 42 | Виталий Матысик ВАЗ 2105 | 1 |
| 43 | Евгений Варченко Toyota Mark II | 1 |
| 44 | Рустам Исмайлов Toyota Cresta | 1 |
| 45 | Павел Тараненко Nissan Silvia | 1 |
| 46 | Сергей Ярков Toyota Mark II | 0 |
| 47 | Максим Любовицкий ВАЗ 2102 | 0 |
| 48 | Иван Петров Toyota Supra | 0 |
| 49 | Валентин Ляхов Nissan Skyline | 0 |
| 50 | Павел Головко Toyota Chaser | 0 |
| 51 | Анна Кузина Toyota Altezza | 0 |
| 52 | Михаил Желтов Nissan Skyline | 0 |
| 53 | Сергей Чернятьев Toyota Altezza | 0 |
| 54 | Дмитрий Мороз Nissan Silvia | 0 |
| 55 | Павел Субботин Lexus GS300 | 0 |
| 56 | Егор Дончак BMW 525 | 0 |
| 57 | Сергей Морозов Lexus GS300 | 0 |
| 58 | Александр Зорин Toyota Mark II | 0 |
| 59 | Евгений Истомин Toyota Chaser | 0 |
| 60 | Александр Бауэр Nissan Laurel | 0 |
Примечания
- Подиумы этапов — три лучших по очкам этапа из итоговой таблицы сезона (страниц этапов этих лет на сайте трассы нет).