Driftpedia → Carville Racing Drift Cup → 2025
Carville Racing Drift Cup — сезон 2025
5 этапов · 60 пилотов в протоколе
Этапы
| № | Даты | Трасса | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 января | CRDC 1 ЭТАП Ульяновск | ? | ? | ? 46 пилотов |
| 2 | 19 января | CRDC 2 ЭТАП Ульяновск | ? | ? | ? 57 пилотов |
| 3 | 9 февраля | CRDC 3 ЭТАП Ульяновск | ? | ? | ? 62 пилотов |
| 4 | 16 февраля | CRDC 4 ЭТАП Ульяновск | ? | ? | ? 58 пилотов |
| 5 | 2 марта | CRDC 5 ЭТАП Ульяновск | ? | ? | ? 63 пилотов |
Личный зачёт сезона
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Андрей Куликов Три Столицы | 1046 |
| 2 | Евгений Бурмаков We Ride Drift Masters | 793 |
| 3 | Тимофей Никифоров | 585 |
| 4 | Дмитрий Задоркин New Fighters Team | 509 |
| 5 | Виктор Молодов AMS motors | 509 |
| 6 | Виталий Барлев | 484 |
| 7 | Никита Кузьмичев Pnz Drift | 467 |
| 8 | Сергей Семаков Monterossi team | 456 |
| 9 | Александр Андрианов Urban Motors | 419 |
| 10 | Максим Слепухов Black Crystal Racing Team | 397 |
| 11 | Сергей Давидадзе Dadz Racing Team | 393 |
| 12 | Антон Кормаков AMS motors | 368 |
| 13 | Александр Бобылев Monterossi team | 361 |
| 14 | Константин Косенко New Fighters Team | 312 |
| 15 | Андрей Баранов Robot service team | 307 |
| 16 | Виталий Братченко | 307 |
| 17 | Михаил Глебов New Fighters Team | 299 |
| 18 | Роман Федоров Три Столицы | 269 |
| 19 | Клементий Арсентьев AMS motors | 247 |
| 20 | Эмиль Файзуллин Три Столицы | 237 |
| 21 | Александр Колбасов Black Crystal Racing Team | 236 |
| 22 | Адель Бадамшин White horse | 215 |
| 23 | Александр Плотников We Ride Drift Masters | 213 |
| 24 | Никита Абанкин | 183 |
| 25 | Евгений Мохов Robot service team | 174 |
| 26 | Павел Овчинников Urban Motors | 172 |
| 27 | Шамиль Ибрагимов White horse | 166 |
| 28 | Дмитрий Охотников Urban Motors | 165 |
| 29 | Павел Поршнев | 164 |
| 30 | Кирилл Устимчев АВТОКОМПОНЕНТЫ | 135 |
| 31 | Иван Иванов We Ride Drift Masters | 132 |
| 32 | Илья Лаптев Monterossi team | 131 |
| 33 | Андрей Славкин | 126 |
| 34 | Станислав Авдюшкин Pulse Up Energy Drift Team | 123 |
| 35 | Константин Жмылев Black Crystal Racing Team | 123 |
| 36 | Максим Горохов RSPZD motorsport | 122 |
| 37 | Кирилл Саломатин | 116 |
| 38 | Сергей Ермаков RSPZD motorsport | 105 |
| 39 | Нияз Каримуллин White horse | 98 |
| 40 | Данила Чашин | 90 |
| 41 | Валерий Абрамов DVS region | 88 |
| 42 | Марат Нигматуллин | 86 |
| 43 | Сергей Агамирян Dadz Racing Team | 86 |
| 44 | Александр Коновалов DVS region | 86 |
| 45 | Тимофей Разуваев | 83 |
| 46 | Дмитрий Ермолаев Pnz Drift | 83 |
| 47 | Дмитрий Баландин | 82 |
| 48 | Алексей Кадушкин | 82 |
| 49 | Алексей Мамонов Pnz Drift | 52 |
| 50 | Александр Дьяков | 44 |
| 51 | Тимур Садеев | 44 |
| 52 | Дмитрий Щербина Эйяфьядлайёкюдль | 42 |
| 53 | Георгий Майко | 41 |
| 54 | Игорь Изенёв DVS region | 41 |
| 55 | Антон Тихонов | 41 |
| 56 | Дмитрий Баландин | 41 |
| 57 | Камиль Мусин | 41 |
| 58 | Кирилл Алехин | 41 |
| 59 | Сергей Вихляев АВТОКОМПОНЕНТЫ | 41 |
| 60 | Александр Мацуков DVS region | 41 |
Командный зачёт
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Три Столицы | 1469 |
| 2 | We Ride Drift Masters | 1011 |
| 3 | AMS motors | 961 |
| 4 | New Fighters Team | 890 |
| 5 | Monterossi team | 861 |
| 6 | Urban Motors | 715 |
| 7 | Black Crystal Racing Team | 674 |
| 8 | Pnz Drift | 602 |
| 9 | Robot service team | 481 |
| 10 | Dadz Racing Team | 479 |
| 11 | White horse | 479 |
| 12 | RSPZD motorsport | 227 |
| 13 | DVS region | 215 |
| 14 | Pulse Up Energy Drift Team | 81 |
| 15 | Эйяфьядлайёкюдль | 42 |
Примечания
- Протокол целиком: https://racemonitor.ru/event/show_result_event/576?tab=result