Driftpedia → Российская Дрифт Серия (основной чемпионат, 2010–2017) → 2015
Российская Дрифт Серия (основной чемпионат, 2010–2017) — сезон 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6 этапов · 45 пилотов в протоколе
Этапы
| № | Даты | Трасса | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 15–16 мая | ADM Raceway Москва | Евгений Ружейников Nissan Silvia S15 | Андрей Песегов Nissan Skyline | Ростислав Панфилов BMW M5 32 пилотов |
| II | 29–30 мая | NRing Нижний Новгород | Андрей Богданов Toyota Altezza | Евгений Сатюков BMW E36 | Павел Бусыгин Toyota Supra 23 пилотов |
| III | 19–20 июня | АСК «Атрон» Рязань | Евгений Сатюков BMW E36 | Евгений Ружейников Nissan Silvia S15 | Андрей Богданов Toyota Altezza 27 пилотов |
| IV | 24–25 июля | Смоленское кольцо Смоленск | Георгий Чивчян Nissan Silvia s15 | Павел Бусыгин Toyota Supra | Евгений Ружейников Nissan Silvia S15 25 пилотов |
| V | 19–20 августа | ADM Raceway Москва | Андрей Песегов Nissan Skyline | Евгений Сатюков BMW E36 | Андрей Богданов BMW E36 27 пилотов |
| VI | 28–29 августа | NRing Нижний Новгород | Андрей Песегов Nissan Skyline | Евгений Ружейников Nissan Silvia S15 | Павел Бусыгин Toyota Supra 17 пилотов |
Гонка за титул
Как менялись позиции по ходу сезона — по очкам за подиумы этапов (3–2–1). Наведите на пилота, чтобы подсветить его линию.
Финалы этапов
Кто с кем сошёлся в решающих заездах. Наведите на пилота — подсветится его путь по сезону.
Этап I
Евгений Ружейников🥇
Андрей Песегов🥈
Ростислав Панфилов🥉
Этап II
Андрей Богданов🥇
Евгений Сатюков🥈
Павел Бусыгин🥉
Этап III
Евгений Сатюков🥇
Евгений Ружейников🥈
Андрей Богданов🥉
Этап IV
Георгий Чивчян🥇
Павел Бусыгин🥈
Евгений Ружейников🥉
Этап V
Андрей Песегов🥇
Евгений Сатюков🥈
Андрей Богданов🥉
Этап VI
Андрей Песегов🥇
Евгений Ружейников🥈
Павел Бусыгин🥉
Личный зачёт
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Евгений Ружейников | 946 |
| 2 | Андрей Песегов | 882 |
| 3 | Андрей Богданов | 864 |
| 4 | Евгений Сатюков | 861 |
| 5 | Павел Бусыгин | 733 |
| 6 | Александр Сиверцев | 483 |
| 7 | Ярослав Гавриков | 468 |
| 8 | Артур Мелкумян | 383 |
| 9 | Иван Куренбин | 321 |
| 10 | Аркадий Пучинин | 320 |
| 11 | Ростислав Панфилов | 314 |
| 12 | Николай Тигаев | 309 |
| 13 | Алексей Бобровских | 297 |
| 14 | Фёдор Дзежиц | 284 |
| 15 | Антон Минаев | 271 |
| 16 | Никита Шиков | 232 |
| 17 | Георгий Чивчян | 230 |
| 18 | Александр Щеголев | 228 |
| 19 | Сергей Сак | 218 |
| 20 | Андрей Черногорцев | 196 |
| 21 | Кирилл Зейликман | 192 |
| 22 | Евгений Григорьев | 170 |
| 23 | Антон Сваринский | 162 |
| 24 | Вильям Гукасян | 132 |
| 25 | Игорь Беленький | 121 |
| 26 | Тарас Шатов | 103 |
| 27 | Альберт Севиян | 82 |
| 28 | Кирилл Изотов | 80 |
| 29 | Алексей Мельников | 67 |
| 30 | Михаил Обморнов | 60 |
| 31 | Константин Петров | 32 |
| 32 | Максим Ломнев | 32 |
| 33 | Вадим Гусев | 32 |
| 34 | Олег Чернышев | 32 |
| 35 | Александр Кизилов | 28 |
| 36 | Антон Цикель | 28 |
| 37 | Геннадий Евченко | 28 |
| 38 | Руслан Гасымов | 28 |
| 39 | Driftgal | 28 |
| 40 | Виктор Калишевский | 4 |
| 41 | Николай Чуб | 4 |
| 42 | Андрей Бобнев | 4 |
| 43 | Константин Денисов | 4 |
| 44 | Валерий Калинин | 0 |
| 45 | Александр Резников | 0 |
Командный зачёт
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | TOYO Tires Gorilla Energy GT-Shop | 1856 |
| 2 | Tuning Factory | 1175 |
| 3 | Valvoline Drift Team | 630 |
| 4 | Гараж 28 | 493 |
| 5 | Toys Attack Family | 278 |