Driftpedia → DRIFT THAT (Открытый чемпионат Поволжья по дрифту) → 2026
DRIFT THAT (Открытый чемпионат Поволжья по дрифту) — сезон 2026
4 этапов · 37 пилотов в протоколе
Этапы
| № | Даты | Трасса | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13–14 июня | 01. RASTAможка Самара | ? | ? | ? 28 пилотов |
| 2 | 11–12 июля | 02. Амбарный дрифт Самара | ? | ? | ? 26 пилотов |
| 3 | 29–30 августа | 03. Революционный дрифт Ульяновск | ? | ? | ? |
| 4 | 19–20 сентября | 04. GRAND FINAL Светлое поле | ? | ? | ? |
Личный зачёт сезона
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Тимофей Никифоров | 341 |
| 2 | Валерий Абрамов GangBang | 337 |
| 3 | Сергей Ермаков RSPZD motorsport | 269 |
| 4 | Эмиль Файзуллин GangBang | 206 |
| 5 | Артём Четвериков | 192 |
| 6 | Егор Фильков GangBang | 162 |
| 7 | Андрей Четвериков | 162 |
| 8 | Алексей Шишлов Garage Master | 138 |
| 9 | Пётр Мунтьянов | 136 |
| 10 | Николай Бельченко | 136 |
| 11 | Анастасия Дандылева RSPZD motorsport | 116 |
| 12 | Александр Семагин Garage Master | 112 |
| 13 | Павел Скачков | 112 |
| 14 | Кирилл Устимчев | 112 |
| 15 | Дмитрий Садыков Буква Ю. | 94 |
| 16 | Александр Мартьянов IRC | 78 |
| 17 | Али Саджвани Буква Ю. | 78 |
| 18 | Дмитрий Дылюк ОколоАвтоСпорт | 76 |
| 19 | Марк Мендельсон | 74 |
| 20 | Сергей Романов | 70 |
| 21 | Андрей Стрижаков | 68 |
| 22 | Марат Нигматуллин Буква Ю. | 65 |
| 23 | Илья Бугров ОколоАвтоСпорт | 62 |
| 24 | Тимур Бадыкшин | 60 |
| 25 | Сергей Попов | 56 |
| 26 | Хасан Аширов Агрегатка Моторспорт | 54 |
| 27 | Евгений Петров ОколоАвтоСпорт | 36 |
| 28 | Александр Цапелик GangBang | 34 |
| 29 | Сергей Янзытов Буква Ю. | 34 |
| 30 | Владислав Котов | 34 |
| 31 | Кирилл Бударин | 34 |
| 32 | Антон Меженин Garage Master | 34 |
| 33 | Игорь Паутов | 34 |
| 34 | Александр Богданаш IRC | 34 |
| 35 | Рустам Сафиуллин IRC | 32 |
| 36 | Константин Черкасов | 32 |
| 37 | Ренат Сабиров | 32 |
Командный зачёт
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | GangBang | 573 |
| 2 | RSPZD motorsport | 385 |
| 3 | Garage Master | 250 |
| 4 | Буква Ю. | 237 |
| 5 | IRC | 112 |
| 6 | ОколоАвтоСпорт | 100 |
| 7 | Агрегатка Моторспорт | 54 |
Примечания
- Протокол целиком: https://racemonitor.ru/event/show_result_event/761?tab=result